MATA KULIAH PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
Semester I (22 SKS)
| Kode | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik |
|---|---|---|---|
| IAI-2001 | Pancasila | 2 sks | - |
| IAI-2002 | Bahasa Inggris I | 2 sks | - |
| IAI-2003 | Bahasa Indonesia | 2 sks | - |
| IAI-2004 | Akhlak Tasawuf | 2 sks | - |
| IAI-2005 | Al-Quran dan Hadits | 2 sks | - |
| IAI-2006 | Bahasa Arab I | 2 sks | - |
| HES-2001 | Ilmu Fiqh | 2 sks | - |
| HES-2002 | Sejarah Kebudayaan Islam | 2 sks | - |
| HES-2003 | Pengantar Ilmu Hukum | 2 sks | - |
| HES-2004 | Pengantar Studi Islam | 2 sks | - |
| HES-2005 | Dasar-dasar Ekonomi Islam | 2 sks | - |
Semester II (22 SKS)
| Kode | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik |
|---|---|---|---|
| IAI-2007 | Filsafat Umum | 2 sks | - |
| IAI-2008 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 sks | - |
| HES-2006 | Fiqih Ibadah | 2 sks | - |
| HES-2007 | Islam dan HAM | 2 sks | - |
| HES-2008 | Pengantar Manajemen | 2 sks | - |
| HES-2009 | Pengantar Hukum Indonesia | 2 sks | - |
| IAI-2009 | Ilmu Tauhid | 2 sks | - |
| HES-2010 | Ushul Fiqih | 2 sks | - |
| HES-2011 | Ilmu Ekonomi | 2 sks | - |
| HES-2012 | Pengantar Akuntansi | 2 sks | - |
| HES-2013 | Sejarah Ekonomi Syari'ah | 2 sks | - |
Semester III (22 SKS)
| Kode | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik |
|---|---|---|---|
| IAI-2010 | Bahasa Arab II | 2 sks | - |
| IAI-2011 | Bahasa Inggris II | 2 sks | - |
| HES-2014 | Fiqih Muamalah | 2 sks | - |
| HES-2015 | Akuntansi Syari'ah | 2 sks | - |
| HES-2016 | Hukum Perdata | 2 sks | - |
| HES-2017 | Tafsir Ahkam Ekonomi | 2 sks | - |
| HES-2018 | Hadits Ahkam Ekonomi | 2 sks | - |
| HES-2019 | Hukum dan Fiqih Zakat | 2 sks | - |
| HES-2020 | Peradilan Agama DI Indonesia | 2 sks | - |
| HES-2021 | Hukum Pidana | 2 sks | - |
| HES-2022 | Manajemen Keuangan Syari'ah | 2 sks | - |
Semester IV (22 SKS)
| Kode | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik |
|---|---|---|---|
| HES-2024 | Etika Bisnis Islam | 2 sks | - |
| HES-2025 | Hukum Pajak | 2 sks | - |
| HES-2026 | Sistem Peradilan Di Indonesia | 2 sks | - |
| HES-2027 | Perbankan Syari'ah | 2 sks | - |
| HES-2028 | Manajemen Ziswaf | 2 sks | - |
| HES-2029 | Lembaga Keuangan Syari'ah | 2 sks | - |
| HES-2030 | Sosiologi Hukum | 2 sks | - |
| HES-2031 | Filsafat Hukum Islam | 2 sks | - |
| HES-2032 | Asuransi Syari'ah | 2 sks | - |
| HES-2035 | Kuliah Kerja Lapangan | 2 sks | - |
| HES-2023 | Fiqih Mawaris | 2 sks | - |
Semester V (22 SKS)
| Kode | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik |
|---|---|---|---|
| HES-2036 | Keadvokatan | 2 sks | - |
| HES-2037 | Manajemen Pemasaran | 2 sks | - |
| HES-2038 | Statistika | 2 sks | - |
| HES-2039 | Fiqih Siyasah | 2 sks | - |
| HES-2040 | Fiqih Jinayah | 2 sks | - |
| IAI-2012 | Kewirausahaan | 2 sks | - |
| HESP-2041 | Kontrak Bisnis Syari'ah | 2 sks | - |
| HES-2042 | Sistem Informasi Akuntansi | 2 sks | - |
| HES-2043 | Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah | 2 sks | - |
| HES-2033 | Hukum Dagang | 2 sks | - |
| HES-2034 | Fiqih Mufakat | 2 sks | - |
Semester VI (22 SKS)
| Kode | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik |
|---|---|---|---|
| HES-2047 | Metodologi Penelitian Hukum | 2 sks | - |
| HES-2048 | Hukum dan Fiqih Perwakafan | 2 sks | - |
| HES-2049 | Hukum Investasi dan Pasar Modal Syari'ah | 2 sks | - |
| HES-2050 | Legal Drafting | 2 sks | - |
| HES-2051 | Hukum Perusahaan dan Kepailitan | 2 sks | - |
| IAI-2052 | Arbitrase Syari'ah | 2 sks | - |
| HES-2044 | Hukum Perlindungan Konsumen | 2 sks | - |
| HES-2045 | Etika Profesi Hukum | 2 sks | - |
| HES-2046 | Manajemen SDM | 2 sks | - |
| IAI-2013 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | - | 4 sks |
Semester VII (10 SKS)
| Kode | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik |
|---|---|---|---|
| HESP-2055 | Analisa Laporan Keuangan | 2 sks | - |
| HES-2056 | Praktik Kerja Lapangan (PKL) | - | 4 sks |
| HESP-2054 | Teknik Mediasi dan Negosiasi | 2 sks | - |
| HES-2053 | Koperasi dan KSPPS | 2 sks | - |
Semester VIII (6 SKS)
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| IAI-2014 | Skripsi | 6 sks |
| Total | |
|---|---|
| Jumlah SKS Mata Kuliah Wajib | 142 sks |
| Jumlah SKS Mata Kuliah Pilihan | 6 sks |
| Jumlah SKS Keseluruhan | 148 sks |